Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 20,98 $ 41,96 $ 62,94 $ 104,90 $ 209,80
.5g.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.6g.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.aaa.pro $ 422,73 $ 845,46 $ 1.268,19 $ 2.113,65 $ 4.227,30
.aca.pro $ 422,73 $ 845,46 $ 1.268,19 $ 2.113,65 $ 4.227,30
.academy $ 97,73 $ 195,46 $ 293,19 $ 488,65 $ 977,30
.accountant $ 66,97 $ 133,94 $ 200,91 $ 334,85 $ 669,70
.accountants $ 237,48 $ 474,96 $ 712,44 $ 1.187,40 $ 2.374,80
.acct.pro $ 422,73 $ 845,46 $ 1.268,19 $ 2.113,65 $ 4.227,30
.actor $ 94,97 $ 189,94 $ 284,91 $ 474,85 $ 949,70
.adult $ 280,23 $ 349,85 $ 630,08 $ 1.190,54 $ 2.591,69
.adv.br $ 32,98 $ 65,96 $ 98,94 $ 164,90 $ 329,80
.ae.org $ 76,72 $ 153,44 $ 230,16 $ 383,60 $ 767,20
.agency $ 62,47 $ 124,94 $ 187,41 $ 312,35 $ 624,70
.ai - $ 507,46 $ 761,19 $ 1.268,65 $ 2.537,30
.ai.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.airforce $ 87,47 $ 174,94 $ 262,41 $ 437,35 $ 874,70
.am.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.amsterdam $ 94,47 $ 188,94 $ 283,41 $ 472,35 $ 944,70
.apartments $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.app $ 45,98 $ 91,96 $ 137,94 $ 229,90 $ 459,80
.archi $ 212,47 $ 424,94 $ 637,41 $ 1.062,35 $ 2.124,70
.army $ 82,47 $ 164,94 $ 247,41 $ 412,35 $ 824,70
.arq.br $ 32,98 $ 65,96 $ 98,94 $ 164,90 $ 329,80
.art $ 70,47 $ 140,94 $ 211,41 $ 352,35 $ 704,70
.art.br $ 32,98 $ 65,96 $ 98,94 $ 164,90 $ 329,80
.asia $ 36,23 $ 72,46 $ 108,69 $ 181,15 $ 362,30
.associates $ 84,97 $ 169,94 $ 254,91 $ 424,85 $ 849,70
.attorney $ 141,97 $ 283,94 $ 425,91 $ 709,85 $ 1.419,70
.au $ 19,98 $ 39,96 $ 59,94 $ 99,90 -
.auction $ 83,22 $ 166,44 $ 249,66 $ 416,10 $ 832,20
.audio $ 333,47 $ 666,94 $ 1.000,41 $ 1.667,35 $ 3.334,70
.auto $ 6.824,97 $ 13.649,94 $ 20.474,91 $ 34.124,85 $ 68.249,70
.avocat.pro $ 422,73 $ 845,46 $ 1.268,19 $ 2.113,65 $ 4.227,30
.band $ 62,47 $ 124,94 $ 187,41 $ 312,35 $ 624,70
.bar $ 167,97 $ 335,94 $ 503,91 $ 839,85 $ 1.679,70
.bar.pro $ 422,73 $ 845,46 $ 1.268,19 $ 2.113,65 $ 4.227,30
.bargains $ 79,97 $ 97,01 $ 176,98 $ 336,92 $ 736,77
.beer $ 85,23 $ 87,64 $ 172,87 $ 343,33 $ 769,48
.berlin $ 142,97 $ 285,94 $ 428,91 $ 714,85 $ 1.429,70
.best $ 59,48 $ 118,96 $ 178,44 $ 297,40 $ 594,80
.bet $ 53,48 $ 106,96 $ 160,44 $ 267,40 $ 534,80
.bid $ 66,97 $ 133,94 $ 200,91 $ 334,85 $ 669,70
.bihar.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.bike $ 79,97 $ 159,94 $ 239,91 $ 399,85 $ 799,70
.bingo $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.bio $ 169,48 $ 338,96 $ 508,44 $ 847,40 $ 1.694,80
.biz $ 61,22 $ 69,79 $ 131,01 $ 253,45 $ 559,55
.biz.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.black $ 146,97 $ 293,94 $ 440,91 $ 734,85 $ 1.469,70
.blackfriday $ 333,47 $ 666,94 $ 1.000,41 $ 1.667,35 $ 3.334,70
.blog $ 65,72 $ 131,44 $ 197,16 $ 328,60 $ 657,20
.blog.br $ 32,98 $ 65,96 $ 98,94 $ 164,90 $ 329,80
.blue $ 49,97 $ 99,94 $ 149,91 $ 249,85 $ 499,70
.boutique $ 74,22 $ 148,44 $ 222,66 $ 371,10 $ 742,20
.br.com $ 120,23 $ 240,46 $ 360,69 $ 601,15 $ 1.202,30
.build $ 167,97 $ 335,94 $ 503,91 $ 839,85 $ 1.679,70
.builders $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.business $ 29,98 $ 59,96 $ 89,94 $ 149,90 $ 299,80
.business.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.buzz $ 85,47 $ 87,88 $ 173,35 $ 344,29 $ 771,64
.bz $ 68,22 $ 136,44 $ 204,66 $ 341,10 $ 682,20
.ca $ 37,73 $ 75,46 $ 113,19 $ 188,65 $ 377,30
.ca.in $ 10,07 $ 20,14 $ 30,21 $ 50,35 $ 100,70
.cab $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.cafe $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.cam $ 47,23 $ 94,46 $ 141,69 $ 236,15 $ 472,30
.camera $ 132,97 $ 265,94 $ 398,91 $ 664,85 $ 1.329,70
.camp $ 121,22 $ 242,44 $ 363,66 $ 606,10 $ 1.212,20
.capetown $ 52,47 $ 104,94 $ 157,41 $ 262,35 $ 524,70
.capital $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.car $ 6.824,97 $ 13.649,94 $ 20.474,91 $ 34.124,85 $ 68.249,70
.cards $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.care $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.career $ 249,48 $ 498,96 $ 748,44 $ 1.247,40 $ 2.494,80
.careers $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.cars $ 6.824,97 $ 13.649,94 $ 20.474,91 $ 34.124,85 $ 68.249,70
.casa $ 45,72 $ 48,13 $ 93,85 $ 185,29 $ 413,89
.cash $ 74,22 $ 148,44 $ 222,66 $ 371,10 $ 742,20
.casino $ 352,48 $ 704,96 $ 1.057,44 $ 1.762,40 $ 3.524,80
.catering $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.cc $ 26,23 $ 52,46 $ 78,69 $ 131,15 $ 262,30
.center $ 57,47 $ 114,94 $ 172,41 $ 287,35 $ 574,70
.chat $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.cheap $ 83,22 $ 166,44 $ 249,66 $ 416,10 $ 832,20
.christmas $ 160,23 $ 320,46 $ 480,69 $ 801,15 $ 1.602,30
.church $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.city $ 57,47 $ 114,94 $ 172,41 $ 287,35 $ 574,70
.cl $ 34,23 $ 68,46 $ 102,69 $ 171,15 $ 342,30
.claims $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.cleaning $ 154,97 $ 309,94 $ 464,91 $ 774,85 $ 1.549,70
.click $ 26,97 $ 53,94 $ 80,91 $ 134,85 $ 269,70
.clinic $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.clothing $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.cloud $ 66,47 $ 132,94 $ 199,41 $ 332,35 $ 664,70
.club $ 57,72 $ 115,44 $ 173,16 $ 288,60 $ 577,20
.cn $ 19,73 $ 39,46 $ 59,19 $ 98,65 $ 197,30
.cn.com $ 88,98 $ 177,96 $ 266,94 $ 444,90 $ 889,80
.cn.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.co $ 89,22 $ 109,45 $ 198,67 $ 377,11 -
.co.com $ 65,72 $ 131,44 $ 197,16 $ 328,60 $ 657,20
.co.de $ 23,98 $ 47,96 $ 71,94 $ 119,90 $ 239,80
.co.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.co.nz $ 56,22 $ 112,44 $ 168,66 $ 281,10 $ 562,20
.co.uk $ 21,23 $ 42,46 $ 63,69 $ 106,15 $ 212,30
.co.za $ 13,22 - - - -
.coach $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.codes $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.coffee $ 79,97 $ 159,94 $ 239,91 $ 399,85 $ 799,70
.college $ 167,97 $ 192,49 $ 360,46 $ 696,40 $ 1.536,25
.com $ 33,22 $ 66,44 $ 99,66 $ 166,10 $ 332,20
.com.au $ 28,98 $ 57,96 $ 86,94 $ 144,90 -
.com.br $ 32,98 $ 65,96 $ 98,94 $ 164,90 $ 329,80
.com.cn $ 19,73 $ 39,46 $ 59,19 $ 98,65 $ 197,30
.com.co $ 51,73 $ 103,46 $ 155,19 $ 258,65 -
.com.de $ 25,48 $ 50,96 $ 76,44 $ 127,40 $ 254,80
.com.ec $ 110,23 $ 220,46 $ 330,69 $ 551,15 $ 1.102,30
.com.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.com.mx $ 34,23 $ 68,46 $ 102,69 $ 171,15 -
.com.sc $ 251,98 $ 503,96 $ 755,94 $ 1.259,90 $ 2.519,80
.community $ 82,97 $ 165,94 $ 248,91 $ 414,85 $ 829,70
.company $ 32,48 $ 64,96 $ 97,44 $ 162,40 $ 324,80
.computer $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.condos $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.construction $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.consulting $ 124,22 $ 248,44 $ 372,66 $ 621,10 $ 1.242,20
.contractors $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.cooking $ 85,23 $ 170,46 $ 255,69 $ 426,15 $ 852,30
.cool $ 79,97 $ 159,94 $ 239,91 $ 399,85 $ 799,70
.coop.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.country $ 7.035,00 $ 14.070,00 $ 21.105,00 $ 35.175,00 $ 70.350,00
.coupons $ 112,97 $ 225,94 $ 338,91 $ 564,85 $ 1.129,70
.courses $ 100,72 $ 103,13 $ 203,85 $ 405,29 $ 908,89
.cpa.pro $ 422,73 $ 845,46 $ 1.268,19 $ 2.113,65 $ 4.227,30
.credit $ 242,48 $ 484,96 $ 727,44 $ 1.212,40 $ 2.424,80
.creditcard $ 407,48 $ 814,96 $ 1.222,44 $ 2.037,40 $ 4.074,80
.cricket $ 66,97 $ 133,94 $ 200,91 $ 334,85 $ 669,70
.cruises $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.cs.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.cymru $ 39,47 $ 78,94 $ 118,41 $ 197,35 $ 394,70
.dance $ 57,47 $ 114,94 $ 172,41 $ 287,35 $ 574,70
.date $ 66,97 $ 133,94 $ 200,91 $ 334,85 $ 669,70
.dating $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.de $ 18,48 - - - -
.de.com $ 76,72 $ 153,44 $ 230,16 $ 383,60 $ 767,20
.deals $ 79,97 $ 159,94 $ 239,91 $ 399,85 $ 799,70
.degree $ 120,47 $ 240,94 $ 361,41 $ 602,35 $ 1.204,70
.delhi.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.delivery $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.democrat $ 77,47 $ 154,94 $ 232,41 $ 387,35 $ 774,70
.dental $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.dentist $ 147,73 $ 295,46 $ 443,19 $ 738,65 $ 1.477,30
.desi $ 39,47 $ 78,94 $ 118,41 $ 197,35 $ 394,70
.design $ 148,98 $ 297,96 $ 446,94 $ 744,90 $ 1.489,80
.dev $ 40,98 $ 81,96 $ 122,94 $ 204,90 $ 409,80
.diamonds $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.diet $ 333,47 $ 666,94 $ 1.000,41 $ 1.667,35 $ 3.334,70
.digital $ 85,97 $ 171,94 $ 257,91 $ 429,85 $ 859,70
.direct $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.directory $ 53,48 $ 106,96 $ 160,44 $ 267,40 $ 534,80
.discount $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.doctor $ 259,98 $ 519,96 $ 779,94 $ 1.299,90 $ 2.599,80
.dog $ 129,97 $ 259,94 $ 389,91 $ 649,85 $ 1.299,70
.domains $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.download $ 66,97 $ 133,94 $ 200,91 $ 334,85 $ 669,70
.dr.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.durban $ 52,47 $ 104,94 $ 157,41 $ 262,35 $ 524,70
.earth $ 49,97 $ 99,94 $ 149,91 $ 249,85 $ 499,70
.ec $ 112,97 $ 225,94 $ 338,91 $ 564,85 $ 1.129,70
.eco $ 368,23 $ 736,46 $ 1.104,69 $ 1.841,15 $ 3.682,30
.eco.br $ 32,98 $ 65,96 $ 98,94 $ 164,90 $ 329,80
.education $ 71,22 $ 142,44 $ 213,66 $ 356,10 $ 712,20
.email $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.energy $ 242,48 $ 484,96 $ 727,44 $ 1.212,40 $ 2.424,80
.eng.br $ 32,98 $ 65,96 $ 98,94 $ 164,90 $ 329,80
.eng.pro $ 422,73 $ 845,46 $ 1.268,19 $ 2.113,65 $ 4.227,30
.engineer $ 77,47 $ 154,94 $ 232,41 $ 387,35 $ 774,70
.engineering $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.enterprises $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.equipment $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.er.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.es $ 18,48 $ 36,96 $ 55,44 $ 92,40 -
.estate $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.eu $ 22,73 $ 29,10 $ 51,83 $ 97,29 $ 210,94
.eu.com $ 76,72 $ 153,44 $ 230,16 $ 383,60 $ 767,20
.events $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.exchange $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.expert $ 124,22 $ 248,44 $ 372,66 $ 621,10 $ 1.242,20
.exposed $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.express $ 79,97 $ 159,94 $ 239,91 $ 399,85 $ 799,70
.fail $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.faith $ 66,97 $ 133,94 $ 200,91 $ 334,85 $ 669,70
.family $ 72,47 $ 144,94 $ 217,41 $ 362,35 $ 724,70
.fans $ 173,23 $ 346,46 $ 519,69 $ 866,15 $ 1.732,30
.farm $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.fashion $ 87,97 $ 175,94 $ 263,91 $ 439,85 $ 879,70
.feedback $ 65,72 $ 131,44 $ 197,16 $ 328,60 $ 657,20
.fin.ec $ 110,23 $ 220,46 $ 330,69 $ 551,15 $ 1.102,30
.finance $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.financial $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.firm.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.fish $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.fishing $ 87,97 $ 175,94 $ 263,91 $ 439,85 $ 879,70
.fit $ 87,97 $ 91,15 $ 179,12 $ 355,06 $ 794,91
.fitness $ 72,47 $ 144,94 $ 217,41 $ 362,35 $ 724,70
.flights $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.florist $ 74,22 $ 148,44 $ 222,66 $ 371,10 $ 742,20
.flowers $ 333,47 $ 666,94 $ 1.000,41 $ 1.667,35 $ 3.334,70
.fm $ 307,23 $ 614,46 $ 921,69 $ 1.536,15 $ 3.072,30
.football $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.forsale $ 74,22 $ 148,44 $ 222,66 $ 371,10 $ 742,20
.foundation $ 67,47 $ 134,94 $ 202,41 $ 337,35 $ 674,70
.fr $ 18,48 $ 36,96 $ 55,44 $ 92,40 $ 184,80
.fun $ 89,97 $ 93,37 $ 183,34 $ 363,28 $ 813,13
.fund $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.furniture $ 242,48 $ 484,96 $ 727,44 $ 1.212,40 $ 2.424,80
.futbol $ 32,48 $ 64,96 $ 97,44 $ 162,40 $ 324,80
.fyi $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.gallery $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.game $ 1.100,22 $ 1.517,67 $ 2.617,89 $ 4.818,33 $ 10.319,43
.games $ 62,47 $ 124,94 $ 187,41 $ 312,35 $ 624,70
.garden $ 87,97 $ 90,38 $ 178,35 $ 354,29 $ 794,14
.gb.net $ 99,47 $ 198,94 $ 298,41 $ 497,35 $ 994,70
.gdn $ 28,98 $ 57,96 $ 86,94 $ 144,90 $ 289,80
.gen.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.gift $ 44,73 $ 89,46 $ 134,19 $ 223,65 $ 447,30
.gifts $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.gives $ 70,97 $ 141,94 $ 212,91 $ 354,85 $ 709,70
.glass $ 129,97 $ 259,94 $ 389,91 $ 649,85 $ 1.299,70
.global $ 184,97 $ 369,94 $ 554,91 $ 924,85 $ 1.849,70
.gmbh $ 87,47 $ 174,94 $ 262,41 $ 437,35 $ 874,70
.gold $ 237,48 $ 474,96 $ 712,44 $ 1.187,40 $ 2.374,80
.golf $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.gr.com $ 76,72 $ 153,44 $ 230,16 $ 383,60 $ 767,20
.graphics $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.gratis $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.green $ 168,23 $ 336,46 $ 504,69 $ 841,15 $ 1.682,30
.gripe $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.group $ 64,97 $ 129,94 $ 194,91 $ 324,85 $ 649,70
.guide $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.guitars $ 333,47 $ 666,94 $ 1.000,41 $ 1.667,35 $ 3.334,70
.gujarat.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.guru $ 89,97 $ 179,94 $ 269,91 $ 449,85 $ 899,70
.haus $ 70,97 $ 141,94 $ 212,91 $ 354,85 $ 709,70
.health $ 198,47 $ 396,94 $ 595,41 $ 992,35 $ 1.984,70
.healthcare $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.help $ 72,22 $ 144,44 $ 216,66 $ 361,10 $ 722,20
.hiphop $ 294,73 $ 589,46 $ 884,19 $ 1.473,65 $ 2.947,30
.hockey $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.holdings $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.holiday $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.homes $ 92,47 $ 94,99 $ 187,46 $ 372,40 $ 834,75
.horse $ 87,97 $ 175,94 $ 263,91 $ 439,85 $ 879,70
.hospital $ 124,97 $ 249,94 $ 374,91 $ 624,85 $ 1.249,70
.host $ 308,98 $ 320,20 $ 629,18 $ 1.247,14 $ 2.792,04
.hosting $ 1.100,22 $ 2.200,44 $ 3.300,66 $ 5.501,10 $ 11.002,20
.house $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.how $ 65,72 $ 131,44 $ 197,16 $ 328,60 $ 657,20
.hu.com $ 879,98 $ 1.759,96 $ 2.639,94 $ 4.399,90 $ 8.799,80
.icu $ 44,73 $ 46,37 $ 91,10 $ 180,56 $ 404,21
.id $ 57,72 $ 115,44 $ 173,16 $ 288,60 $ 577,20
.immo $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.immobilien $ 70,97 $ 141,94 $ 212,91 $ 354,85 $ 709,70
.in $ 31,73 $ 63,46 $ 95,19 $ 158,65 $ 317,30
.in.net $ 19,73 $ 23,35 $ 43,08 $ 82,54 $ 181,19
.ind.br $ 32,98 $ 65,96 $ 98,94 $ 164,90 $ 329,80
.ind.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.industries $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.info $ 74,97 $ 80,13 $ 155,10 $ 305,04 $ 679,89
.info.ec $ 110,23 $ 220,46 $ 330,69 $ 551,15 $ 1.102,30
.info.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.ink $ 86,48 $ 89,55 $ 176,03 $ 348,99 $ 781,39
.institute $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.insure $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.int.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.international $ 65,22 $ 130,44 $ 195,66 $ 326,10 $ 652,20
.internet.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.investments $ 239,98 $ 479,96 $ 719,94 $ 1.199,90 $ 2.399,80
.io $ 145,97 $ 185,01 $ 330,98 $ 622,92 $ 1.352,77
.io.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.irish $ 49,97 $ 99,94 $ 149,91 $ 249,85 $ 499,70
.jetzt $ 49,97 $ 99,94 $ 149,91 $ 249,85 $ 499,70
.jewelry $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.jobs $ 322,98 $ 645,96 $ 968,94 $ 1.614,90 $ 3.229,80
.joburg $ 52,47 $ 104,94 $ 157,41 $ 262,35 $ 524,70
.jpn.com $ 879,98 $ 1.759,96 $ 2.639,94 $ 4.399,90 $ 8.799,80
.juegos $ 1.000,22 $ 2.000,44 $ 3.000,66 $ 5.001,10 $ 10.002,20
.jur.pro $ 422,73 $ 845,46 $ 1.268,19 $ 2.113,65 $ 4.227,30
.kaufen $ 77,47 $ 154,94 $ 232,41 $ 387,35 $ 774,70
.kim $ 59,97 $ 71,62 $ 131,59 $ 251,53 $ 551,38
.kitchen $ 132,97 $ 265,94 $ 398,91 $ 664,85 $ 1.329,70
.kiwi $ 81,48 $ 162,96 $ 244,44 $ 407,40 $ 814,80
.la $ 83,98 $ 167,96 $ 251,94 $ 419,90 $ 839,80
.land $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.lat $ 74,72 $ 77,02 $ 151,74 $ 301,18 $ 674,78
.law $ 249,22 $ 498,44 $ 747,66 $ 1.246,10 $ 2.492,20
.law.pro $ 422,73 $ 845,46 $ 1.268,19 $ 2.113,65 $ 4.227,30
.lawyer $ 120,72 $ 241,44 $ 362,16 $ 603,60 $ 1.207,20
.lease $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.legal $ 144,72 $ 289,44 $ 434,16 $ 723,60 $ 1.447,20
.lgbt $ 3.972,50 $ 7.945,00 $ 11.917,50 $ 19.862,50 $ 39.725,00
.life $ 74,97 $ 149,94 $ 224,91 $ 374,85 $ 749,70
.lighting $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.limited $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.limo $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.link $ 23,73 $ 47,46 $ 71,19 $ 118,65 $ 237,30
.live $ 67,47 $ 134,94 $ 202,41 $ 337,35 $ 674,70
.llc $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.loan $ 66,97 $ 133,94 $ 200,91 $ 334,85 $ 669,70
.loans $ 272,73 $ 545,46 $ 818,19 $ 1.363,65 $ 2.727,30
.lol $ 74,72 $ 77,02 $ 151,74 $ 301,18 $ 674,78
.london $ 107,73 $ 215,46 $ 323,19 $ 538,65 $ 1.077,30
.lotto $ 4.199,98 $ 8.399,96 $ 12.599,94 $ 20.999,90 $ 41.999,80
.love $ 70,97 $ 141,94 $ 212,91 $ 354,85 $ 709,70
.ltd $ 62,47 $ 124,94 $ 187,41 $ 312,35 $ 624,70
.ltda $ 91,97 $ 183,94 $ 275,91 $ 459,85 $ 919,70
.luxury $ 1.312,47 $ 2.624,94 $ 3.937,41 $ 6.562,35 $ 13.124,70
.maison $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.management $ 59,97 $ 119,94 $ 179,91 $ 299,85 $ 599,70
.market $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.marketing $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.markets $ 180,73 $ 188,86 $ 369,59 $ 731,05 $ 1.634,70
.mba $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.me $ 47,47 $ 94,94 $ 142,41 $ 237,35 $ 474,70
.me.in $ 27,73 $ 55,46 $ 83,19 $ 138,65 $ 277,30
.me.uk $ 21,23 $ 42,46 $ 63,69 $ 106,15 $ 212,30
.med.ec $ 110,23 $ 220,46 $ 330,69 $ 551,15 $ 1.102,30
.med.pro $ 422,73 $ 845,46 $ 1.268,19 $ 2.113,65 $ 4.227,30
.media $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.memorial $ 232,48 $ 464,96 $ 697,44 $ 1.162,40 $ 2.324,80
.men $ 66,97 $ 133,94 $ 200,91 $ 334,85 $ 669,70
.menu $ 83,98 $ 167,96 $ 251,94 $ 419,90 $ 839,80
.miami $ 53,72 $ 107,44 $ 161,16 $ 268,60 $ 537,20
.mn $ 118,22 $ 236,44 $ 354,66 $ 591,10 $ 1.182,20
.mobi $ 131,22 $ 262,44 $ 393,66 $ 656,10 $ 1.312,20
.moda $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.mom $ 83,98 $ 86,39 $ 170,37 $ 338,33 $ 758,23
.money $ 94,72 $ 189,44 $ 284,16 $ 473,60 $ 947,20
.mortgage $ 126,97 $ 253,94 $ 380,91 $ 634,85 $ 1.269,70
.mus.br $ 32,98 $ 65,96 $ 98,94 $ 164,90 $ 329,80
.mx $ 115,47 $ 230,94 $ 346,41 $ 577,35 -
.nagoya $ 54,97 $ 109,94 $ 164,91 $ 274,85 $ 549,70
.name $ 24,73 $ 49,46 $ 74,19 $ 123,65 $ 247,30
.navy $ 82,97 $ 165,94 $ 248,91 $ 414,85 $ 829,70
